Waktu Salat di Pakistan dan Seluruh Dunia

Pilih kota Anda untuk melihat waktu salat hari ini dan sebulan penuh. Tabel di bawah menunjukkan waktu hari ini untuk setiap kota (Jumat, 20 November 2026).

Pakistan

KotaSubuhZuhurAsarMagribIsya
Karachi5:32 AM12:19 PM4:07 PM5:43 PM7:03 PM
Lahore5:10 AM11:49 AM3:24 PM5:02 PM6:26 PM
Islamabad5:17 AM11:54 AM3:25 PM5:02 PM6:29 PM
Rawalpindi5:17 AM11:54 AM3:25 PM5:03 PM6:29 PM
Faisalabad5:15 AM11:54 AM3:29 PM5:07 PM6:31 PM
Multan5:20 AM12:00 PM3:39 PM5:16 PM6:39 PM
Peshawar5:24 AM12:00 PM3:30 PM5:08 PM6:35 PM
Quetta5:38 AM12:19 PM3:57 PM5:34 PM6:57 PM
Hyderabad5:27 AM12:13 PM4:01 PM5:37 PM6:57 PM
Sialkot5:10 AM11:48 AM3:22 PM4:59 PM6:24 PM
Gujranwala5:11 AM11:50 AM3:24 PM5:01 PM6:26 PM
Bahawalpur5:18 AM12:00 PM3:40 PM5:16 PM6:39 PM
Sargodha5:17 AM11:56 AM3:30 PM5:07 PM6:32 PM
Sukkur5:28 AM12:11 PM3:55 PM5:31 PM6:52 PM
Larkana5:30 AM12:14 PM3:57 PM5:34 PM6:55 PM
Abbottabad5:17 AM11:54 AM3:23 PM5:01 PM6:28 PM
Mardan5:22 AM11:58 AM3:28 PM5:05 PM6:33 PM
Gujrat5:12 AM11:50 AM3:23 PM5:01 PM6:26 PM
Sahiwal5:14 AM11:54 AM3:31 PM5:08 PM6:32 PM
Rahim Yar Khan5:23 AM12:05 PM3:47 PM5:24 PM6:46 PM
Dera Ghazi Khan5:23 AM12:04 PM3:43 PM5:19 PM6:43 PM
Muzaffarabad5:16 AM11:53 AM3:21 PM4:59 PM6:27 PM
Gilgit5:15 AM11:49 AM3:14 PM4:53 PM6:22 PM
Skardu5:09 AM11:44 AM3:10 PM4:49 PM6:17 PM
Jhelum5:14 AM11:52 AM3:24 PM5:01 PM6:27 PM
Sheikhupura5:12 AM11:51 AM3:25 PM5:03 PM6:27 PM
Kasur5:09 AM11:49 AM3:25 PM5:02 PM6:26 PM
Okara5:13 AM11:53 AM3:30 PM5:07 PM6:31 PM
Mingora5:21 AM11:57 AM3:25 PM5:03 PM6:31 PM
Gwadar5:51 AM12:37 PM4:26 PM6:01 PM7:21 PM
Nawabshah5:28 AM12:13 PM3:59 PM5:35 PM6:56 PM
Mirpur Khas5:25 AM12:10 PM3:58 PM5:34 PM6:54 PM
Bannu5:26 AM12:04 PM3:36 PM5:14 PM6:40 PM
Kohat5:24 AM12:01 PM3:31 PM5:09 PM6:36 PM
Chiniot5:16 AM11:55 AM3:30 PM5:07 PM6:31 PM

Negara lain

KotaSubuhZuhurAsarMagribIsya
Makkah Arab Saudi5:15 AM12:07 PM3:15 PM5:38 PM7:08 PM
Madinah Arab Saudi5:19 AM12:08 PM3:12 PM5:33 PM7:03 PM
Riyadh Arab Saudi4:51 AM11:40 AM2:44 PM5:05 PM6:35 PM
Jeddah Arab Saudi5:18 AM12:10 PM3:18 PM5:40 PM7:10 PM
Cairo Mesir4:54 AM11:42 AM2:37 PM4:57 PM6:18 PM
Istanbul Turki6:21 AM12:51 PM3:22 PM5:42 PM7:12 PM
Dhaka Bangladesh4:57 AM11:45 AM3:36 PM5:11 PM6:30 PM
Kabul Afganistan5:04 AM11:40 AM3:08 PM4:46 PM6:14 PM
Delhi India5:25 AM12:08 PM3:49 PM5:26 PM6:48 PM
Mumbai India5:32 AM12:25 PM4:24 PM5:59 PM7:16 PM
Jakarta Indonesia4:03 AM11:39 AM3:01 PM5:51 PM7:05 PM
Kuala Lumpur Malaysia5:38 AM1:00 PM4:22 PM6:58 PM8:11 PM

Asar ditampilkan menurut cara Hanafi. Subuh dan Isya mengikuti metode masing-masing kota. Waktu ini dihitung dan bisa berbeda beberapa menit dari masjid di dekat Anda. Di tabel negara lain, Asar mengikuti cara yang biasa dipakai di tiap negara. Buka sebuah kota untuk melihat waktu Asar yang lain.

Bantu yang membutuhkan

Kirim uang untuk keluarga yang membutuhkan. Setelah membayar, kirim tangkapan layar lewat WhatsApp.

Sheraz Ali Shah

  • SadaPay / NayaPay0303 0468763

WhatsApp 0303 0468763

Detail lengkap

Dukung situs web

Ini untuk biaya hosting dan pengembangan. Ini bukan zakat atau sedekah.

Sheraz Ali Shah

  • JazzCash0303 0468763
  • Easypaisa0311 7583246
  • Soneri Bank IBANPK09SONE0017620007935979
Detail lengkap