پاکستان اور دنیا کے شہروں میں نماز کے اوقات
اپنا شہر چنیں اور آج کے اوقات اور پورے مہینے کا جدول دیکھیں۔ نیچے کے جدول میں ہر شہر کے آج کے اوقات ہیں (جمعرات، 19 نومبر 2026)۔
پاکستان
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| کراچی | 5:32 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:43 PM | 7:03 PM |
| لاہور | 5:09 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:26 PM |
| اسلام آباد | 5:16 AM | 11:54 AM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:29 PM |
| راولپنڈی | 5:16 AM | 11:54 AM | 3:26 PM | 5:03 PM | 6:30 PM |
| فیصل آباد | 5:14 AM | 11:54 AM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:31 PM |
| ملتان | 5:19 AM | 12:00 PM | 3:39 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| پشاور | 5:23 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 5:08 PM | 6:35 PM |
| کوئٹہ | 5:37 AM | 12:18 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:57 PM |
| حیدرآباد | 5:27 AM | 12:13 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| سیالکوٹ | 5:09 AM | 11:48 AM | 3:22 PM | 4:59 PM | 6:25 PM |
| گوجرانوالہ | 5:10 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:26 PM |
| بہاولپور | 5:18 AM | 12:00 PM | 3:40 PM | 5:17 PM | 6:39 PM |
| سرگودھا | 5:16 AM | 11:56 AM | 3:30 PM | 5:08 PM | 6:33 PM |
| سکھر | 5:27 AM | 12:11 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| لاڑکانہ | 5:30 AM | 12:13 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| ایبٹ آباد | 5:16 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:28 PM |
| مردان | 5:21 AM | 11:58 AM | 3:28 PM | 5:06 PM | 6:33 PM |
| گجرات | 5:11 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:26 PM |
| ساہیوال | 5:13 AM | 11:54 AM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:32 PM |
| رحیم یار خان | 5:22 AM | 12:05 PM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:46 PM |
| ڈیرہ غازی خان | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 5:20 PM | 6:43 PM |
| مظفر آباد | 5:15 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 5:00 PM | 6:27 PM |
| گلگت | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:15 PM | 4:53 PM | 6:22 PM |
| سکردو | 5:08 AM | 11:44 AM | 3:11 PM | 4:49 PM | 6:17 PM |
| جہلم | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:24 PM | 5:02 PM | 6:28 PM |
| شیخوپورہ | 5:11 AM | 11:50 AM | 3:26 PM | 5:03 PM | 6:28 PM |
| قصور | 5:08 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:26 PM |
| اوکاڑہ | 5:12 AM | 11:53 AM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:31 PM |
| مینگورہ | 5:20 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:31 PM |
| گوادر | 5:51 AM | 12:37 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:21 PM |
| نواب شاہ | 5:27 AM | 12:13 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:56 PM |
| میرپور خاص | 5:24 AM | 12:10 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| بنوں | 5:26 AM | 12:04 PM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:40 PM |
| کوہاٹ | 5:23 AM | 12:01 PM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:36 PM |
| چنیوٹ | 5:15 AM | 11:54 AM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:32 PM |
دیگر ممالک
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| مکہ مکرمہ سعودی عرب | 5:14 AM | 12:07 PM | 3:16 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| مدینہ منورہ سعودی عرب | 5:18 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| ریاض سعودی عرب | 4:50 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| جدہ سعودی عرب | 5:17 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| قاہرہ مصر | 4:52 AM | 11:41 AM | 2:37 PM | 4:58 PM | 6:18 PM |
| استنبول ترکی | 6:19 AM | 12:50 PM | 3:23 PM | 5:43 PM | 7:14 PM |
| ڈھاکہ بنگلہ دیش | 4:57 AM | 11:45 AM | 3:36 PM | 5:12 PM | 6:30 PM |
| کابل افغانستان | 5:03 AM | 11:40 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:14 PM |
| دہلی بھارت | 5:25 AM | 12:07 PM | 3:50 PM | 5:26 PM | 6:48 PM |
| ممبئی بھارت | 5:32 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| جکارتہ انڈونیشیا | 4:03 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| کوالا لمپور ملائیشیا | 5:38 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
عصر حنفی طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ فجر اور عشاء ہر شہر کے اپنے طریقے پر ہیں۔ یہ اوقات حساب سے نکالے گئے ہیں اور آپ کی مقامی مسجد سے چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔ دیگر ممالک کے جدول میں عصر ہر ملک کے عام طریقے کے مطابق ہے۔ دوسرا عصر کا وقت دیکھنے کے لیے شہر کھولیں۔