ریاض میں آج نماز کے اوقات
یہ ریاض، ریاض ریجن, سعودی عرب کے لیے نماز کے اوقات ہیں۔ بدھ، 18 نومبر 2026۔ فجر کا وقت طلوعِ آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ اوقات مقامی وقت (Asia/Riyadh) میں ہیں۔
فجر4:50 AM
طلوعِ آفتاب6:11 AM
ظہر11:39 AM
عصر2:44 PM
مغرب5:05 PM
عشاء6:35 PM
حنفی طریقے سے عصر (سایہ دو گنا): 3:29 PM
ریاض میں نومبر 2026 کے نماز کے اوقات
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 AM | 6:00 AM | 11:38 AM | 2:49 PM | 5:13 PM | 6:43 PM | 3:37 PM |
| 2 | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:38 AM | 2:49 PM | 5:13 PM | 6:43 PM | 3:36 PM |
| 3 | 4:42 AM | 6:01 AM | 11:38 AM | 2:49 PM | 5:12 PM | 6:42 PM | 3:36 PM |
| 4 | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:38 AM | 2:48 PM | 5:11 PM | 6:41 PM | 3:35 PM |
| 5 | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:38 AM | 2:48 PM | 5:11 PM | 6:41 PM | 3:35 PM |
| 6 | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:38 AM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:40 PM | 3:34 PM |
| 7 | 4:44 AM | 6:04 AM | 11:38 AM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:40 PM | 3:34 PM |
| 8 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:38 AM | 2:47 PM | 5:09 PM | 6:39 PM | 3:33 PM |
| 9 | 4:45 AM | 6:05 AM | 11:38 AM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:39 PM | 3:33 PM |
| 10 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:38 AM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:38 PM | 3:32 PM |
| 11 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:38 AM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:38 PM | 3:32 PM |
| 12 | 4:47 AM | 6:07 AM | 11:38 AM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:37 PM | 3:31 PM |
| 13 | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:39 AM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:37 PM | 3:31 PM |
| 14 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:39 AM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:37 PM | 3:31 PM |
| 15 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:39 AM | 2:45 PM | 5:06 PM | 6:36 PM | 3:30 PM |
| 16 | 4:49 AM | 6:10 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:36 PM | 3:30 PM |
| 17 | 4:49 AM | 6:11 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:36 PM | 3:30 PM |
| 18 | 4:50 AM | 6:11 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:05 PM | 6:35 PM | 3:29 PM |
| 19 | 4:51 AM | 6:12 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 5:05 PM | 6:35 PM | 3:29 PM |
| 20 | 4:51 AM | 6:13 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 5:05 PM | 6:35 PM | 3:29 PM |
| 21 | 4:52 AM | 6:13 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 5:05 PM | 6:35 PM | 3:29 PM |
| 22 | 4:52 AM | 6:14 AM | 11:40 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:29 PM |
| 23 | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:41 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:28 PM |
| 24 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:41 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:28 PM |
| 25 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:41 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:28 PM |
| 26 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:42 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:28 PM |
| 27 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:42 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:28 PM |
| 28 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:42 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:28 PM |
| 29 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:43 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:28 PM |
| 30 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:43 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 3:28 PM |
یہ جدول نومبر 2026 کا ہے۔ موجودہ مہینہ دیکھنے کے لیے صفحہ دوبارہ کھولیں۔
ریاض میں نماز کے اوقات کے بارے میں سوالات
- اس صفحے پر ریاض کے نماز کے اوقات کس طریقے سے نکالے گئے ہیں؟
- فجر کے لیے 18.5 ڈگری اور عشاء کے لیے مغرب کے 90 منٹ بعد استعمال ہوتا ہے (جامعہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ)۔ اوقات ریاض کے عین مقام کے لیے نکالے گئے ہیں۔
- عصر کا کون سا وقت دکھایا گیا ہے؟
- دونوں دکھائے گئے ہیں۔ یہاں عام عصر (سایہ چیز کی لمبائی کے برابر، شافعی، مالکی اور حنبلی علماء کے نزدیک) بنیادی وقت ہے۔ حنفی عصر (سایہ دو گنا) کی الگ قطار ہے۔
- کیا نماز کے اوقات ہر روز بدلتے ہیں؟
- جی ہاں۔ سورج کا راستہ بدلنے کے ساتھ اوقات روز تھوڑے تھوڑے بدلتے ہیں۔ اس صفحے کے جدول میں مہینے کا ہر دن موجود ہے۔
- یہ اوقات کتنے درست ہیں؟
- یہ اوقات حساب سے نکالے گئے ہیں، کسی مسجد سے نقل نہیں کیے گئے۔ آپ کی مقامی مسجد سے چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔ جماعت کے وقت کے لیے اپنی مسجد کی پیروی کریں۔
- کیا میں ان اوقات کو سحری اور افطار کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟
- انہیں رہنمائی کے طور پر استعمال کریں۔ روزے کے لیے اپنی مقامی مسجد یا اپنے عالم کی پیروی کریں۔ کچھ مساجد احتیاطاً چند منٹ بڑھا دیتی ہیں۔
- کیا رمضان میں عشاء کا وقت بدلتا ہے؟
- ام القریٰ کے سرکاری کیلنڈر میں رمضان کے دوران عشاء مغرب کے 120 منٹ بعد ہوتی ہے۔ یہ صفحہ سارا سال 90 منٹ استعمال کرتا ہے، اس لیے رمضان میں سرکاری جدول دیکھ لیں۔
دیگر شہر
- کراچی
- لاہور
- اسلام آباد
- راولپنڈی
- فیصل آباد
- ملتان
- پشاور
- کوئٹہ
- حیدرآباد
- سیالکوٹ
- گوجرانوالہ
- بہاولپور
- سرگودھا
- سکھر
- لاڑکانہ
- ایبٹ آباد
- مردان
- گجرات
- ساہیوال
- رحیم یار خان
- ڈیرہ غازی خان
- مظفر آباد
- گلگت
- سکردو
- جہلم
- شیخوپورہ
- قصور
- اوکاڑہ
- مینگورہ
- گوادر
- نواب شاہ
- میرپور خاص
- بنوں
- کوہاٹ
- چنیوٹ
- مکہ مکرمہ
- مدینہ منورہ
- جدہ
- قاہرہ
- استنبول
- ڈھاکہ
- کابل
- دہلی
- ممبئی
- جکارتہ
- کوالا لمپور
طریقہ: فجر 18.5 ڈگری، عشاء مغرب کے 90 منٹ بعد (جامعہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ)۔ ظہر زوال کے 1 منٹ بعد ہے۔ طلوع اور مغرب کے لیے سورج کا معیاری زاویہ 0.833 ڈگری ہے۔ مقام: 24.7136، 46.6753۔