Horaires de prière au Pakistan et dans le monde
Choisissez votre ville pour voir les horaires de prière du jour et du mois entier. Le tableau ci-dessous montre les horaires du jour pour chaque ville (vendredi, 20 novembre 2026).
Pakistan
| Ville | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Karachi | 5:32 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:43 PM | 7:03 PM |
| Lahore | 5:10 AM | 11:49 AM | 3:24 PM | 5:02 PM | 6:26 PM |
| Islamabad | 5:17 AM | 11:54 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:29 PM |
| Rawalpindi | 5:17 AM | 11:54 AM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:29 PM |
| Faisalabad | 5:15 AM | 11:54 AM | 3:29 PM | 5:07 PM | 6:31 PM |
| Multan | 5:20 AM | 12:00 PM | 3:39 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Peshawar | 5:24 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 5:08 PM | 6:35 PM |
| Quetta | 5:38 AM | 12:19 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:57 PM |
| Hyderabad | 5:27 AM | 12:13 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| Sialkot | 5:10 AM | 11:48 AM | 3:22 PM | 4:59 PM | 6:24 PM |
| Gujranwala | 5:11 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:26 PM |
| Bahawalpur | 5:18 AM | 12:00 PM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Sargodha | 5:17 AM | 11:56 AM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:32 PM |
| Sukkur | 5:28 AM | 12:11 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| Larkana | 5:30 AM | 12:14 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| Abbottabad | 5:17 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:28 PM |
| Mardan | 5:22 AM | 11:58 AM | 3:28 PM | 5:05 PM | 6:33 PM |
| Gujrat | 5:12 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:26 PM |
| Sahiwal | 5:14 AM | 11:54 AM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:32 PM |
| Rahim Yar Khan | 5:23 AM | 12:05 PM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:46 PM |
| Dera Ghazi Khan | 5:23 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 5:19 PM | 6:43 PM |
| Muzaffarabad | 5:16 AM | 11:53 AM | 3:21 PM | 4:59 PM | 6:27 PM |
| Gilgit | 5:15 AM | 11:49 AM | 3:14 PM | 4:53 PM | 6:22 PM |
| Skardu | 5:09 AM | 11:44 AM | 3:10 PM | 4:49 PM | 6:17 PM |
| Jhelum | 5:14 AM | 11:52 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:27 PM |
| Sheikhupura | 5:12 AM | 11:51 AM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:27 PM |
| Kasur | 5:09 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:26 PM |
| Okara | 5:13 AM | 11:53 AM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:31 PM |
| Mingora | 5:21 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:31 PM |
| Gwadar | 5:51 AM | 12:37 PM | 4:26 PM | 6:01 PM | 7:21 PM |
| Nawabshah | 5:28 AM | 12:13 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:56 PM |
| Mirpur Khas | 5:25 AM | 12:10 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| Bannu | 5:26 AM | 12:04 PM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:40 PM |
| Kohat | 5:24 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 5:09 PM | 6:36 PM |
| Chiniot | 5:16 AM | 11:55 AM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:31 PM |
Autres pays
| Ville | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Makkah Arabie saoudite | 5:15 AM | 12:07 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Madinah Arabie saoudite | 5:19 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Riyadh Arabie saoudite | 4:51 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Jeddah Arabie saoudite | 5:18 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Cairo Égypte | 4:54 AM | 11:42 AM | 2:37 PM | 4:57 PM | 6:18 PM |
| Istanbul Turquie | 6:21 AM | 12:51 PM | 3:22 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Dhaka Bangladesh | 4:57 AM | 11:45 AM | 3:36 PM | 5:11 PM | 6:30 PM |
| Kabul Afghanistan | 5:04 AM | 11:40 AM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:14 PM |
| Delhi Inde | 5:25 AM | 12:08 PM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:48 PM |
| Mumbai Inde | 5:32 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Jakarta Indonésie | 4:03 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| Kuala Lumpur Malaisie | 5:38 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
Asr est affiché selon la méthode Hanafi. Fajr et Isha suivent la méthode propre à chaque ville. Ces horaires sont calculés et peuvent différer de quelques minutes de ceux de votre mosquée. Dans le tableau des autres pays, Asr suit la méthode habituelle de chaque pays. Ouvrez une ville pour voir l'autre heure d'Asr.