Horaires de prière à Kuala Lumpur aujourd'hui
Voici les horaires de prière pour Kuala Lumpur, Federal Territory, Malaisie. jeudi, 19 novembre 2026. Fajr se termine au lever du soleil. Les heures sont en heure locale (Asia/Kuala_Lumpur).
Asr by the Hanafi method (shadow twice the length): 5:18 PM
Horaires de prière à Kuala Lumpur pour novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Asr (Hanafi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 2 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 3 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 4 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 5 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 6 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 7 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:17 PM |
| 8 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:17 PM |
| 9 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 10 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 11 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 12 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 13 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 14 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 15 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 16 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 17 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 18 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM | 5:18 PM |
| 19 | 5:38 AM | 6:59 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 20 | 5:38 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 21 | 5:38 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 22 | 5:39 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 23 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM | 5:19 PM |
| 24 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM | 5:19 PM |
| 25 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM | 5:19 PM |
| 26 | 5:39 AM | 7:02 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM | 5:19 PM |
| 27 | 5:40 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:00 PM | 8:13 PM | 5:20 PM |
| 28 | 5:40 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:20 PM |
| 29 | 5:40 AM | 7:03 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:20 PM |
| 30 | 5:41 AM | 7:03 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:21 PM |
Ce tableau est pour novembre 2026. Rechargez la page pour voir le mois en cours.
Questions sur les horaires de prière à Kuala Lumpur
- Quelle méthode cette page utilise-t-elle pour les horaires de prière à Kuala Lumpur ?
- Fajr utilise 20 degrés et Isha utilise 18 degrés (the authorities of Indonesia and Malaysia). Les heures sont calculées pour la position exacte de Kuala Lumpur.
- Quelle heure d'Asr est affichée ?
- Both are shown. The standard Asr (shadow once the length of the object, used by Shafi, Maliki and Hanbali scholars) is the main time here. The Hanafi Asr (shadow twice the length) has its own row.
- Les horaires de prière changent-ils chaque jour ?
- Oui. Ils bougent un peu chaque jour, car la course du soleil change. Le tableau de cette page donne tous les jours du mois.
- Ces horaires sont-ils précis ?
- Ils sont calculés, pas copiés d'une mosquée. Ils peuvent différer de quelques minutes de ceux de votre mosquée. Suivez votre mosquée pour l'heure de la jamaat.
- Puis-je utiliser ces horaires pour le sehri et l'iftar ?
- Utilisez-les comme repère. Pour le jeûne, suivez votre mosquée locale ou votre savant. Certaines mosquées ajoutent quelques minutes par prudence.
Autres villes
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
Méthode : Fajr 20 degrés, Isha 18 degrés (the authorities of Indonesia and Malaysia). Dhuhr est 1 minute après le midi solaire. Le lever du soleil et Maghrib utilisent l'angle standard du soleil de 0,833 degré. Position : 3.1390, 101.6869.