今天Kuala Lumpur的礼拜时间
这是Kuala Lumpur,Federal Territory, 马来西亚的礼拜时间。星期五, 20 十一月 2026。晨礼时间到日出为止。时间为当地时间(Asia/Kuala_Lumpur)。
晨礼5:38 AM
日出7:00 AM
晌礼1:00 PM
晡礼4:22 PM
昏礼6:58 PM
宵礼8:11 PM
Asr by the Hanafi method (shadow twice the length): 5:18 PM
Kuala Lumpur为十一月 2026的礼拜时间
| 日 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 | Asr (Hanafi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 2 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 3 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 4 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 5 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 6 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 7 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:17 PM |
| 8 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:17 PM |
| 9 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 10 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 11 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 12 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 13 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 14 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 15 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 16 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 17 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 18 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM | 5:18 PM |
| 19 | 5:38 AM | 6:59 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 20 | 5:38 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 21 | 5:38 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 22 | 5:39 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 23 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM | 5:19 PM |
| 24 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM | 5:19 PM |
| 25 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM | 5:19 PM |
| 26 | 5:39 AM | 7:02 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM | 5:19 PM |
| 27 | 5:40 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:00 PM | 8:13 PM | 5:20 PM |
| 28 | 5:40 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:20 PM |
| 29 | 5:40 AM | 7:03 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:20 PM |
| 30 | 5:41 AM | 7:03 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:21 PM |
此表为十一月 2026。重新加载页面可查看当前月份。
关于Kuala Lumpur礼拜时间的问题
- 本页在Kuala Lumpur用哪种方法计算礼拜时间?
- 晨礼用20度,宵礼用18度(the authorities of Indonesia and Malaysia)。时间按Kuala Lumpur的准确位置计算。
- 显示哪个晡礼时间?
- Both are shown. The standard Asr (shadow once the length of the object, used by Shafi, Maliki and Hanbali scholars) is the main time here. The Hanafi Asr (shadow twice the length) has its own row.
- 礼拜时间每天都变吗?
- 是的。随着太阳轨迹变化,时间每天会稍有变化。本页的表列出了这个月的每一天。
- 这些时间有多准确?
- 这些时间是计算出来的,不是从清真寺抄来的。与你当地清真寺可能相差几分钟。集体礼拜时间请以你的清真寺为准。
- 这些时间可以用来封斋和开斋吗?
- 可以作为参考。封斋请以当地清真寺或你的学者为准。有些清真寺会多加几分钟以求稳妥。
其他城市
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
方法:晨礼20度,宵礼18度(the authorities of Indonesia and Malaysia)。晌礼为正午后1分钟。日出和昏礼采用标准太阳角度0.833度。位置:3.1390,101.6869。