今天Gujranwala的礼拜时间
这是Gujranwala,Punjab, 巴基斯坦的礼拜时间。星期四, 19 十一月 2026。晨礼时间到日出为止。时间为当地时间(Asia/Karachi)。
晨礼5:10 AM
日出6:35 AM
晌礼11:50 AM
晡礼3:24 PM
昏礼5:01 PM
宵礼6:26 PM
晡礼按沙斐仪算法(影长等于物体长度):2:41 PM
Gujranwala为十一月 2026的礼拜时间
| 日 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 | 晡礼(沙斐仪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:48 AM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:36 PM | 2:51 PM |
| 2 | 4:58 AM | 6:21 AM | 11:48 AM | 3:35 PM | 5:12 PM | 6:35 PM | 2:50 PM |
| 3 | 4:58 AM | 6:21 AM | 11:48 AM | 3:34 PM | 5:12 PM | 6:35 PM | 2:49 PM |
| 4 | 4:59 AM | 6:22 AM | 11:48 AM | 3:33 PM | 5:11 PM | 6:34 PM | 2:49 PM |
| 5 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:48 AM | 3:32 PM | 5:10 PM | 6:33 PM | 2:48 PM |
| 6 | 5:01 AM | 6:24 AM | 11:48 AM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:33 PM | 2:47 PM |
| 7 | 5:01 AM | 6:25 AM | 11:48 AM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:32 PM | 2:47 PM |
| 8 | 5:02 AM | 6:26 AM | 11:48 AM | 3:30 PM | 5:08 PM | 6:31 PM | 2:46 PM |
| 9 | 5:03 AM | 6:27 AM | 11:48 AM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:31 PM | 2:46 PM |
| 10 | 5:04 AM | 6:28 AM | 11:48 AM | 3:29 PM | 5:06 PM | 6:30 PM | 2:45 PM |
| 11 | 5:04 AM | 6:28 AM | 11:48 AM | 3:28 PM | 5:06 PM | 6:30 PM | 2:45 PM |
| 12 | 5:05 AM | 6:29 AM | 11:48 AM | 3:28 PM | 5:05 PM | 6:29 PM | 2:44 PM |
| 13 | 5:06 AM | 6:30 AM | 11:48 AM | 3:27 PM | 5:04 PM | 6:29 PM | 2:44 PM |
| 14 | 5:07 AM | 6:31 AM | 11:49 AM | 3:26 PM | 5:04 PM | 6:28 PM | 2:43 PM |
| 15 | 5:07 AM | 6:32 AM | 11:49 AM | 3:26 PM | 5:03 PM | 6:28 PM | 2:43 PM |
| 16 | 5:08 AM | 6:33 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:27 PM | 2:42 PM |
| 17 | 5:09 AM | 6:34 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:27 PM | 2:42 PM |
| 18 | 5:10 AM | 6:35 AM | 11:49 AM | 3:24 PM | 5:02 PM | 6:27 PM | 2:42 PM |
| 19 | 5:10 AM | 6:35 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:26 PM | 2:41 PM |
| 20 | 5:11 AM | 6:36 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:26 PM | 2:41 PM |
| 21 | 5:12 AM | 6:37 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:26 PM | 2:41 PM |
| 22 | 5:13 AM | 6:38 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:26 PM | 2:41 PM |
| 23 | 5:13 AM | 6:39 AM | 11:51 AM | 3:22 PM | 5:00 PM | 6:25 PM | 2:40 PM |
| 24 | 5:14 AM | 6:40 AM | 11:51 AM | 3:22 PM | 4:59 PM | 6:25 PM | 2:40 PM |
| 25 | 5:15 AM | 6:41 AM | 11:51 AM | 3:22 PM | 4:59 PM | 6:25 PM | 2:40 PM |
| 26 | 5:16 AM | 6:42 AM | 11:51 AM | 3:22 PM | 4:59 PM | 6:25 PM | 2:40 PM |
| 27 | 5:16 AM | 6:43 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 4:59 PM | 6:25 PM | 2:40 PM |
| 28 | 5:17 AM | 6:43 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 4:59 PM | 6:25 PM | 2:40 PM |
| 29 | 5:18 AM | 6:44 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 4:58 PM | 6:25 PM | 2:39 PM |
| 30 | 5:19 AM | 6:45 AM | 11:53 AM | 3:21 PM | 4:58 PM | 6:25 PM | 2:39 PM |
此表为十一月 2026。重新加载页面可查看当前月份。
关于Gujranwala礼拜时间的问题
- 本页在Gujranwala用哪种方法计算礼拜时间?
- 晨礼用18度,宵礼用18度(卡拉奇伊斯兰科学大学)。时间按Gujranwala的准确位置计算。
- 显示哪个晡礼时间?
- 两个都显示。这里以哈乃斐晡礼(影长是物体长度的2倍)为主要时间。沙斐仪晡礼(影长等于物体长度)另有一行。
- 礼拜时间每天都变吗?
- 是的。随着太阳轨迹变化,时间每天会稍有变化。本页的表列出了这个月的每一天。
- 这些时间有多准确?
- 这些时间是计算出来的,不是从清真寺抄来的。与你当地清真寺可能相差几分钟。集体礼拜时间请以你的清真寺为准。
- 这些时间可以用来封斋和开斋吗?
- 可以作为参考。封斋请以当地清真寺或你的学者为准。有些清真寺会多加几分钟以求稳妥。
其他城市
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
- Kuala Lumpur
方法:晨礼18度,宵礼18度(卡拉奇伊斯兰科学大学)。晌礼为正午后1分钟。日出和昏礼采用标准太阳角度0.833度。位置:32.1877,74.1945。