今天Gwadar的礼拜时间
这是Gwadar,Balochistan, 巴基斯坦的礼拜时间。星期五, 20 十一月 2026。晨礼时间到日出为止。时间为当地时间(Asia/Karachi)。
晨礼5:51 AM
日出7:11 AM
晌礼12:37 PM
晡礼4:26 PM
昏礼6:01 PM
宵礼7:21 PM
晡礼按沙斐仪算法(影长等于物体长度):3:41 PM
Gwadar为十一月 2026的礼拜时间
| 日 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 | 晡礼(沙斐仪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:41 AM | 6:58 AM | 12:35 PM | 4:34 PM | 6:10 PM | 7:28 PM | 3:46 PM |
| 2 | 5:41 AM | 6:59 AM | 12:35 PM | 4:33 PM | 6:10 PM | 7:27 PM | 3:46 PM |
| 3 | 5:42 AM | 6:59 AM | 12:35 PM | 4:33 PM | 6:09 PM | 7:27 PM | 3:46 PM |
| 4 | 5:42 AM | 7:00 AM | 12:35 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:26 PM | 3:45 PM |
| 5 | 5:43 AM | 7:01 AM | 12:35 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:26 PM | 3:45 PM |
| 6 | 5:43 AM | 7:01 AM | 12:35 PM | 4:31 PM | 6:07 PM | 7:25 PM | 3:44 PM |
| 7 | 5:44 AM | 7:02 AM | 12:35 PM | 4:31 PM | 6:07 PM | 7:25 PM | 3:44 PM |
| 8 | 5:44 AM | 7:03 AM | 12:35 PM | 4:30 PM | 6:06 PM | 7:24 PM | 3:44 PM |
| 9 | 5:45 AM | 7:03 AM | 12:35 PM | 4:30 PM | 6:06 PM | 7:24 PM | 3:43 PM |
| 10 | 5:45 AM | 7:04 AM | 12:36 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:24 PM | 3:43 PM |
| 11 | 5:46 AM | 7:05 AM | 12:36 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:23 PM | 3:43 PM |
| 12 | 5:47 AM | 7:05 AM | 12:36 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:23 PM | 3:42 PM |
| 13 | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:36 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:23 PM | 3:42 PM |
| 14 | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:36 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:22 PM | 3:42 PM |
| 15 | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:36 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:22 PM | 3:41 PM |
| 16 | 5:49 AM | 7:08 AM | 12:36 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:22 PM | 3:41 PM |
| 17 | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:37 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:22 PM | 3:41 PM |
| 18 | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:37 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:21 PM | 3:41 PM |
| 19 | 5:51 AM | 7:10 AM | 12:37 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:21 PM | 3:41 PM |
| 20 | 5:51 AM | 7:11 AM | 12:37 PM | 4:26 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 3:41 PM |
| 21 | 5:52 AM | 7:12 AM | 12:38 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 22 | 5:52 AM | 7:12 AM | 12:38 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 23 | 5:53 AM | 7:13 AM | 12:38 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 24 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:38 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 25 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:39 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 26 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:39 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 27 | 5:56 AM | 7:16 AM | 12:39 PM | 4:25 PM | 6:00 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 28 | 5:56 AM | 7:17 AM | 12:40 PM | 4:25 PM | 6:00 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 29 | 5:57 AM | 7:17 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
| 30 | 5:57 AM | 7:18 AM | 12:40 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:21 PM | 3:40 PM |
此表为十一月 2026。重新加载页面可查看当前月份。
关于Gwadar礼拜时间的问题
- 本页在Gwadar用哪种方法计算礼拜时间?
- 晨礼用18度,宵礼用18度(卡拉奇伊斯兰科学大学)。时间按Gwadar的准确位置计算。
- 显示哪个晡礼时间?
- 两个都显示。这里以哈乃斐晡礼(影长是物体长度的2倍)为主要时间。沙斐仪晡礼(影长等于物体长度)另有一行。
- 礼拜时间每天都变吗?
- 是的。随着太阳轨迹变化,时间每天会稍有变化。本页的表列出了这个月的每一天。
- 这些时间有多准确?
- 这些时间是计算出来的,不是从清真寺抄来的。与你当地清真寺可能相差几分钟。集体礼拜时间请以你的清真寺为准。
- 这些时间可以用来封斋和开斋吗?
- 可以作为参考。封斋请以当地清真寺或你的学者为准。有些清真寺会多加几分钟以求稳妥。
其他城市
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
- Kuala Lumpur
方法:晨礼18度,宵礼18度(卡拉奇伊斯兰科学大学)。晌礼为正午后1分钟。日出和昏礼采用标准太阳角度0.833度。位置:25.1216,62.3254。