Kuala Lumpur Bugünkü Namaz Vakitleri
Kuala Lumpur, Federal Territory, Malezya için namaz vakitleri bunlardır. Cuma, 20 Kasım 2026. Sabah vakti gün doğumunda biter. Vakitler yerel saattedir (Asia/Kuala_Lumpur).
Asr by the Hanafi method (shadow twice the length): 5:18 PM
Kuala Lumpur için namaz vakitleri, Kasım 2026
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Asr (Hanafi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 2 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 3 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 4 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 5 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 6 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:16 PM |
| 7 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:17 PM |
| 8 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM | 5:17 PM |
| 9 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 10 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 11 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 12 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 13 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 14 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 5:17 PM |
| 15 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 16 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 17 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM | 5:17 PM |
| 18 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM | 5:18 PM |
| 19 | 5:38 AM | 6:59 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 20 | 5:38 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 21 | 5:38 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 22 | 5:39 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:11 PM | 5:18 PM |
| 23 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM | 5:19 PM |
| 24 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM | 5:19 PM |
| 25 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM | 5:19 PM |
| 26 | 5:39 AM | 7:02 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM | 5:19 PM |
| 27 | 5:40 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:00 PM | 8:13 PM | 5:20 PM |
| 28 | 5:40 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:20 PM |
| 29 | 5:40 AM | 7:03 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:20 PM |
| 30 | 5:41 AM | 7:03 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:14 PM | 5:21 PM |
Bu tablo Kasım 2026 içindir. Güncel ayı görmek için sayfayı yenileyin.
Kuala Lumpur namaz vakitleri hakkında sorular
- Bu sayfa Kuala Lumpur için namaz vakitlerinde hangi yöntemi kullanıyor?
- Sabah için 20 derece, yatsı için 18 derece kullanılır (the authorities of Indonesia and Malaysia). Vakitler Kuala Lumpur konumuna göre hesaplanır.
- Hangi ikindi vakti gösteriliyor?
- Both are shown. The standard Asr (shadow once the length of the object, used by Shafi, Maliki and Hanbali scholars) is the main time here. The Hanafi Asr (shadow twice the length) has its own row.
- Namaz vakitleri her gün değişir mi?
- Evet. Güneşin yolu değiştiği için her gün biraz kayar. Bu sayfadaki tabloda ayın her günü vardır.
- Bu vakitler ne kadar doğru?
- Hesaplanmıştır, bir camiden alınmamıştır. Yerel caminizden birkaç dakika farklı olabilir. Cemaat vakti için caminizi takip edin.
- Bu vakitleri sahur ve iftar için kullanabilir miyim?
- Rehber olarak kullanın. Oruç için yerel caminizi veya alimi takip edin. Bazı camiler ihtiyat olarak birkaç dakika ekler.
Diğer şehirler
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
Yöntem: Sabah 20 derece, yatsı 18 derece (the authorities of Indonesia and Malaysia). Öğle, güneşin tepe noktasından 1 dakika sonradır. Gün doğumu ve akşam için standart güneş açısı olan 0,833 derece kullanılır. Konum: 3.1390, 101.6869.