Mumbai Bugünkü Namaz Vakitleri
Mumbai, Maharashtra, Hindistan için namaz vakitleri bunlardır. Cuma, 20 Kasım 2026. Sabah vakti gün doğumunda biter. Vakitler yerel saattedir (Asia/Kolkata).
Sabah5:32 AM
Güneş6:49 AM
Öğle12:25 PM
İkindi4:24 PM
Akşam5:59 PM
Yatsı7:16 PM
Şafii yöntemine göre ikindi (gölge boyun bir katı olunca): 3:36 PM
Mumbai için namaz vakitleri, Kasım 2026
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Şafii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:20 PM | 3:39 PM |
| 2 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:19 PM | 3:39 PM |
| 3 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:19 PM | 3:39 PM |
| 4 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 5 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 6 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 7 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 8 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 9 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 10 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:01 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 11 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 12 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 13 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 14 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 15 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 16 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 17 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 18 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 19 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 20 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 21 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 22 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 23 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 24 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 25 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 26 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 27 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 28 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 29 | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 30 | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
Bu tablo Kasım 2026 içindir. Güncel ayı görmek için sayfayı yenileyin.
Mumbai namaz vakitleri hakkında sorular
- Bu sayfa Mumbai için namaz vakitlerinde hangi yöntemi kullanıyor?
- Sabah için 18 derece, yatsı için 18 derece kullanılır (Karaçi İslam Bilimleri Üniversitesi). Vakitler Mumbai konumuna göre hesaplanır.
- Hangi ikindi vakti gösteriliyor?
- İkisi de gösterilir. Hanefi ikindisi (gölge cismin iki katı olunca) burada ana vakittir. Şafii ikindisinin ayrı bir satırı vardır.
- Namaz vakitleri her gün değişir mi?
- Evet. Güneşin yolu değiştiği için her gün biraz kayar. Bu sayfadaki tabloda ayın her günü vardır.
- Bu vakitler ne kadar doğru?
- Hesaplanmıştır, bir camiden alınmamıştır. Yerel caminizden birkaç dakika farklı olabilir. Cemaat vakti için caminizi takip edin.
- Bu vakitleri sahur ve iftar için kullanabilir miyim?
- Rehber olarak kullanın. Oruç için yerel caminizi veya alimi takip edin. Bazı camiler ihtiyat olarak birkaç dakika ekler.
Diğer şehirler
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Yöntem: Sabah 18 derece, yatsı 18 derece (Karaçi İslam Bilimleri Üniversitesi). Öğle, güneşin tepe noktasından 1 dakika sonradır. Gün doğumu ve akşam için standart güneş açısı olan 0,833 derece kullanılır. Konum: 19.0760, 72.8777.