Время намаза в Mumbai сегодня
Это время намаза для Mumbai, Maharashtra, Индия. четверг, 19 ноября 2026. Фаджр заканчивается с восходом солнца. Время указано местное (Asia/Kolkata).
Фаджр5:32 AM
Восход6:48 AM
Зухр12:25 PM
Аср4:24 PM
Магриб5:59 PM
Иша7:16 PM
Аср по шафиитскому способу (тень равна длине предмета): 3:36 PM
Время намаза в Mumbai на ноябрь 2026
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Аср (шафиитский) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:20 PM | 3:39 PM |
| 2 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:19 PM | 3:39 PM |
| 3 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:19 PM | 3:39 PM |
| 4 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 5 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 6 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 7 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 8 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 9 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 10 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:01 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 11 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 12 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 13 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 14 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 15 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 16 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 17 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 18 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 19 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 20 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 21 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 22 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 23 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 24 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 25 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 26 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 27 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 28 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 29 | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 30 | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
Эта таблица для ноябрь 2026. Обновите страницу, чтобы увидеть текущий месяц.
Вопросы о времени намаза в Mumbai
- Какой метод использует эта страница для времени намаза в Mumbai?
- Фаджр считается по методу 18 градусов, а Иша по методу 18 градусов (Университет исламских наук, Карачи). Время рассчитано для точного положения: Mumbai.
- Какое время Асра показано?
- Показаны оба. Ханафитский Аср (тень вдвое длиннее предмета) здесь основное время. У шафиитского Асра (тень равна длине предмета) своя строка.
- Меняется ли время намаза каждый день?
- Да. Оно понемногу сдвигается каждый день, потому что меняется путь солнца. В таблице на этой странице есть каждый день месяца.
- Насколько точно это время?
- Оно рассчитано, а не взято из мечети. Оно может отличаться от времени вашей мечети на несколько минут. Для времени джамаата следуйте своей мечети.
- Можно ли использовать это время для сухура и ифтара?
- Используйте его как ориентир. Для поста следуйте своей мечети или своему учёному. Некоторые мечети добавляют несколько минут для осторожности.
Другие города
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Метод: Фаджр 18 градусов, Иша 18 градусов (Университет исламских наук, Карачи). Зухр наступает через 1 минуту после полудня по солнцу. Восход и Магриб считаются по стандартному углу солнца 0,833 градуса. Положение: 19.0760, 72.8777.