Время намаза в Delhi сегодня
Это время намаза для Delhi, Delhi, Индия. пятница, 20 ноября 2026. Фаджр заканчивается с восходом солнца. Время указано местное (Asia/Kolkata).
Фаджр5:25 AM
Восход6:47 AM
Зухр12:08 PM
Аср3:49 PM
Магриб5:26 PM
Иша6:48 PM
Аср по шафиитскому способу (тень равна длине предмета): 3:05 PM
Время намаза в Delhi на ноябрь 2026
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Аср (шафиитский) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 AM | 6:33 AM | 12:06 PM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:56 PM | 3:13 PM |
| 2 | 5:14 AM | 6:34 AM | 12:06 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:55 PM | 3:13 PM |
| 3 | 5:14 AM | 6:34 AM | 12:06 PM | 3:58 PM | 5:35 PM | 6:55 PM | 3:12 PM |
| 4 | 5:15 AM | 6:35 AM | 12:06 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:54 PM | 3:11 PM |
| 5 | 5:16 AM | 6:36 AM | 12:06 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:54 PM | 3:11 PM |
| 6 | 5:16 AM | 6:37 AM | 12:06 PM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:53 PM | 3:10 PM |
| 7 | 5:17 AM | 6:37 AM | 12:06 PM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:53 PM | 3:10 PM |
| 8 | 5:17 AM | 6:38 AM | 12:06 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 9 | 5:18 AM | 6:39 AM | 12:06 PM | 3:54 PM | 5:31 PM | 6:52 PM | 3:09 PM |
| 10 | 5:19 AM | 6:40 AM | 12:06 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:51 PM | 3:09 PM |
| 11 | 5:19 AM | 6:40 AM | 12:06 PM | 3:53 PM | 5:30 PM | 6:51 PM | 3:08 PM |
| 12 | 5:20 AM | 6:41 AM | 12:06 PM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:50 PM | 3:08 PM |
| 13 | 5:21 AM | 6:42 AM | 12:06 PM | 3:52 PM | 5:29 PM | 6:50 PM | 3:07 PM |
| 14 | 5:21 AM | 6:43 AM | 12:07 PM | 3:52 PM | 5:28 PM | 6:49 PM | 3:07 PM |
| 15 | 5:22 AM | 6:44 AM | 12:07 PM | 3:51 PM | 5:28 PM | 6:49 PM | 3:07 PM |
| 16 | 5:23 AM | 6:44 AM | 12:07 PM | 3:51 PM | 5:27 PM | 6:49 PM | 3:06 PM |
| 17 | 5:23 AM | 6:45 AM | 12:07 PM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:49 PM | 3:06 PM |
| 18 | 5:24 AM | 6:46 AM | 12:07 PM | 3:50 PM | 5:26 PM | 6:48 PM | 3:06 PM |
| 19 | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:07 PM | 3:50 PM | 5:26 PM | 6:48 PM | 3:06 PM |
| 20 | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:08 PM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:48 PM | 3:05 PM |
| 21 | 5:26 AM | 6:48 AM | 12:08 PM | 3:49 PM | 5:25 PM | 6:48 PM | 3:05 PM |
| 22 | 5:27 AM | 6:49 AM | 12:08 PM | 3:49 PM | 5:25 PM | 6:47 PM | 3:05 PM |
| 23 | 5:27 AM | 6:50 AM | 12:08 PM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:47 PM | 3:05 PM |
| 24 | 5:28 AM | 6:51 AM | 12:09 PM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:47 PM | 3:05 PM |
| 25 | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:09 PM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:47 PM | 3:05 PM |
| 26 | 5:29 AM | 6:52 AM | 12:09 PM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:47 PM | 3:05 PM |
| 27 | 5:30 AM | 6:53 AM | 12:10 PM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:47 PM | 3:05 PM |
| 28 | 5:31 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:47 PM | 3:04 PM |
| 29 | 5:32 AM | 6:55 AM | 12:10 PM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:47 PM | 3:04 PM |
| 30 | 5:32 AM | 6:55 AM | 12:11 PM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:47 PM | 3:04 PM |
Эта таблица для ноябрь 2026. Обновите страницу, чтобы увидеть текущий месяц.
Вопросы о времени намаза в Delhi
- Какой метод использует эта страница для времени намаза в Delhi?
- Фаджр считается по методу 18 градусов, а Иша по методу 18 градусов (Университет исламских наук, Карачи). Время рассчитано для точного положения: Delhi.
- Какое время Асра показано?
- Показаны оба. Ханафитский Аср (тень вдвое длиннее предмета) здесь основное время. У шафиитского Асра (тень равна длине предмета) своя строка.
- Меняется ли время намаза каждый день?
- Да. Оно понемногу сдвигается каждый день, потому что меняется путь солнца. В таблице на этой странице есть каждый день месяца.
- Насколько точно это время?
- Оно рассчитано, а не взято из мечети. Оно может отличаться от времени вашей мечети на несколько минут. Для времени джамаата следуйте своей мечети.
- Можно ли использовать это время для сухура и ифтара?
- Используйте его как ориентир. Для поста следуйте своей мечети или своему учёному. Некоторые мечети добавляют несколько минут для осторожности.
Другие города
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Mumbai
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Метод: Фаджр 18 градусов, Иша 18 градусов (Университет исламских наук, Карачи). Зухр наступает через 1 минуту после полудня по солнцу. Восход и Магриб считаются по стандартному углу солнца 0,833 градуса. Положение: 28.6139, 77.2090.