Waktu Solat di Mumbai Hari Ini
Ini ialah waktu solat untuk Mumbai, Maharashtra, India. Khamis, 19 November 2026. Subuh berakhir pada waktu syuruk. Waktu ini mengikut waktu tempatan (Asia/Kolkata).
Subuh5:32 AM
Syuruk6:48 AM
Zohor12:25 PM
Asar4:24 PM
Maghrib5:59 PM
Isyak7:16 PM
Asar mengikut kaedah Syafie (bayang sama panjang): 3:36 PM
Waktu solat di Mumbai untuk November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Asar (Syafie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:20 PM | 3:39 PM |
| 2 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:19 PM | 3:39 PM |
| 3 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:19 PM | 3:39 PM |
| 4 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 5 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 6 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 7 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM | 3:38 PM |
| 8 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 9 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 10 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:01 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 11 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
| 12 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 13 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 14 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 15 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 16 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 17 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 18 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 19 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 20 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 21 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 22 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 23 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 24 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 25 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 26 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 27 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:36 PM |
| 28 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 29 | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 3:37 PM |
| 30 | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:17 PM | 3:37 PM |
Jadual ini untuk November 2026. Muat semula halaman untuk melihat bulan semasa.
Soalan tentang waktu solat di Mumbai
- Kaedah mana yang digunakan halaman ini untuk waktu solat di Mumbai?
- Subuh menggunakan 18 darjah dan Isyak menggunakan 18 darjah (Universiti Sains Islam, Karachi). Waktu dikira untuk kedudukan tepat Mumbai.
- Waktu Asar yang mana ditunjukkan?
- Kedua-duanya ditunjukkan. Asar Hanafi (bayang dua kali panjang objek) ialah waktu utama di sini. Asar Syafie (bayang sama panjang) ada barisnya sendiri.
- Adakah waktu solat berubah setiap hari?
- Ya. Waktu bergerak sedikit setiap hari kerana laluan matahari berubah. Jadual di halaman ini menyenaraikan setiap hari dalam bulan itu.
- Setepat mana waktu ini?
- Waktu ini dikira, bukan disalin daripada masjid. Ia boleh berbeza beberapa minit daripada masjid tempatan anda. Ikut masjid anda untuk waktu jemaah.
- Bolehkah saya guna waktu ini untuk sahur dan berbuka?
- Gunakannya sebagai panduan. Untuk berpuasa, ikut masjid tempatan atau ustaz anda. Sesetengah masjid menambah beberapa minit sebagai langkah berjaga-jaga.
Bandar lain
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Kaedah: Subuh 18 darjah, Isyak 18 darjah (Universiti Sains Islam, Karachi). Zohor ialah 1 minit selepas gelincir matahari. Syuruk dan Maghrib menggunakan sudut matahari piawai 0.833 darjah. Kedudukan: 19.0760, 72.8777.