Waktu Solat di Quetta Hari Ini
Ini ialah waktu solat untuk Quetta, Balochistan, Pakistan. Khamis, 19 November 2026. Subuh berakhir pada waktu syuruk. Waktu ini mengikut waktu tempatan (Asia/Karachi).
Subuh5:37 AM
Syuruk7:01 AM
Zohor12:18 PM
Asar3:57 PM
Maghrib5:34 PM
Isyak6:57 PM
Asar mengikut kaedah Syafie (bayang sama panjang): 3:14 PM
Waktu solat di Quetta untuk November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Asar (Syafie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 AM | 6:46 AM | 12:17 PM | 4:08 PM | 5:45 PM | 7:06 PM | 3:22 PM |
| 2 | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:05 PM | 3:22 PM |
| 3 | 5:26 AM | 6:48 AM | 12:17 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 7:05 PM | 3:21 PM |
| 4 | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:17 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 7:04 PM | 3:20 PM |
| 5 | 5:28 AM | 6:49 AM | 12:17 PM | 4:05 PM | 5:42 PM | 7:04 PM | 3:20 PM |
| 6 | 5:28 AM | 6:50 AM | 12:17 PM | 4:04 PM | 5:41 PM | 7:03 PM | 3:19 PM |
| 7 | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:17 PM | 4:04 PM | 5:40 PM | 7:02 PM | 3:19 PM |
| 8 | 5:30 AM | 6:51 AM | 12:17 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 7:02 PM | 3:18 PM |
| 9 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:17 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 7:01 PM | 3:18 PM |
| 10 | 5:31 AM | 6:53 AM | 12:17 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 7:01 PM | 3:17 PM |
| 11 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:17 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 7:00 PM | 3:17 PM |
| 12 | 5:32 AM | 6:55 AM | 12:17 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 7:00 PM | 3:16 PM |
| 13 | 5:33 AM | 6:56 AM | 12:17 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:59 PM | 3:16 PM |
| 14 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:17 PM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:59 PM | 3:16 PM |
| 15 | 5:34 AM | 6:57 AM | 12:18 PM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:59 PM | 3:15 PM |
| 16 | 5:35 AM | 6:58 AM | 12:18 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:58 PM | 3:15 PM |
| 17 | 5:36 AM | 6:59 AM | 12:18 PM | 3:58 PM | 5:35 PM | 6:58 PM | 3:15 PM |
| 18 | 5:37 AM | 7:00 AM | 12:18 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:58 PM | 3:14 PM |
| 19 | 5:37 AM | 7:01 AM | 12:18 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:57 PM | 3:14 PM |
| 20 | 5:38 AM | 7:01 AM | 12:19 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:57 PM | 3:14 PM |
| 21 | 5:39 AM | 7:02 AM | 12:19 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:57 PM | 3:13 PM |
| 22 | 5:39 AM | 7:03 AM | 12:19 PM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:57 PM | 3:13 PM |
| 23 | 5:40 AM | 7:04 AM | 12:19 PM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:56 PM | 3:13 PM |
| 24 | 5:41 AM | 7:05 AM | 12:20 PM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:56 PM | 3:13 PM |
| 25 | 5:42 AM | 7:06 AM | 12:20 PM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:56 PM | 3:13 PM |
| 26 | 5:42 AM | 7:06 AM | 12:20 PM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:56 PM | 3:13 PM |
| 27 | 5:43 AM | 7:07 AM | 12:21 PM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:56 PM | 3:13 PM |
| 28 | 5:44 AM | 7:08 AM | 12:21 PM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:56 PM | 3:12 PM |
| 29 | 5:44 AM | 7:09 AM | 12:21 PM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:56 PM | 3:12 PM |
| 30 | 5:45 AM | 7:10 AM | 12:22 PM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:56 PM | 3:12 PM |
Jadual ini untuk November 2026. Muat semula halaman untuk melihat bulan semasa.
Soalan tentang waktu solat di Quetta
- Kaedah mana yang digunakan halaman ini untuk waktu solat di Quetta?
- Subuh menggunakan 18 darjah dan Isyak menggunakan 18 darjah (Universiti Sains Islam, Karachi). Waktu dikira untuk kedudukan tepat Quetta.
- Waktu Asar yang mana ditunjukkan?
- Kedua-duanya ditunjukkan. Asar Hanafi (bayang dua kali panjang objek) ialah waktu utama di sini. Asar Syafie (bayang sama panjang) ada barisnya sendiri.
- Adakah waktu solat berubah setiap hari?
- Ya. Waktu bergerak sedikit setiap hari kerana laluan matahari berubah. Jadual di halaman ini menyenaraikan setiap hari dalam bulan itu.
- Setepat mana waktu ini?
- Waktu ini dikira, bukan disalin daripada masjid. Ia boleh berbeza beberapa minit daripada masjid tempatan anda. Ikut masjid anda untuk waktu jemaah.
- Bolehkah saya guna waktu ini untuk sahur dan berbuka?
- Gunakannya sebagai panduan. Untuk berpuasa, ikut masjid tempatan atau ustaz anda. Sesetengah masjid menambah beberapa minit sebagai langkah berjaga-jaga.
Bandar lain
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Kaedah: Subuh 18 darjah, Isyak 18 darjah (Universiti Sains Islam, Karachi). Zohor ialah 1 minit selepas gelincir matahari. Syuruk dan Maghrib menggunakan sudut matahari piawai 0.833 darjah. Kedudukan: 30.1798, 66.9750.