Waktu Solat di Jakarta Hari Ini
Ini ialah waktu solat untuk Jakarta, Jakarta, Indonesia. Khamis, 19 November 2026. Subuh berakhir pada waktu syuruk. Waktu ini mengikut waktu tempatan (Asia/Jakarta).
Asr by the Hanafi method (shadow twice the length): 4:04 PM
Waktu solat di Jakarta untuk November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Asr (Hanafi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:52 PM | 5:46 PM | 6:58 PM | 3:59 PM |
| 2 | 4:06 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:53 PM | 5:46 PM | 6:58 PM | 3:59 PM |
| 3 | 4:06 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:53 PM | 5:46 PM | 6:58 PM | 4:00 PM |
| 4 | 4:05 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:54 PM | 5:47 PM | 6:59 PM | 4:00 PM |
| 5 | 4:05 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:54 PM | 5:47 PM | 6:59 PM | 4:00 PM |
| 6 | 4:05 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:55 PM | 5:47 PM | 6:59 PM | 4:00 PM |
| 7 | 4:04 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:55 PM | 5:47 PM | 7:00 PM | 4:01 PM |
| 8 | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:37 AM | 2:56 PM | 5:47 PM | 7:00 PM | 4:01 PM |
| 9 | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:37 AM | 2:56 PM | 5:48 PM | 7:00 PM | 4:01 PM |
| 10 | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:37 AM | 2:57 PM | 5:48 PM | 7:01 PM | 4:01 PM |
| 11 | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 5:48 PM | 7:01 PM | 4:02 PM |
| 12 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:58 PM | 5:48 PM | 7:01 PM | 4:02 PM |
| 13 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:58 PM | 5:49 PM | 7:02 PM | 4:02 PM |
| 14 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:58 PM | 5:49 PM | 7:02 PM | 4:03 PM |
| 15 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:49 PM | 7:03 PM | 4:03 PM |
| 16 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:49 PM | 7:03 PM | 4:03 PM |
| 17 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 7:04 PM | 4:04 PM |
| 18 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 7:04 PM | 4:04 PM |
| 19 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:50 PM | 7:04 PM | 4:04 PM |
| 20 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:51 PM | 7:05 PM | 4:05 PM |
| 21 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:05 PM | 4:05 PM |
| 22 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:40 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:06 PM | 4:05 PM |
| 23 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:40 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:06 PM | 4:06 PM |
| 24 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:40 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:07 PM | 4:06 PM |
| 25 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:40 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:07 PM | 4:07 PM |
| 26 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:41 AM | 3:05 PM | 5:53 PM | 7:08 PM | 4:07 PM |
| 27 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:41 AM | 3:05 PM | 5:53 PM | 7:08 PM | 4:08 PM |
| 28 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:41 AM | 3:06 PM | 5:54 PM | 7:09 PM | 4:08 PM |
| 29 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:42 AM | 3:06 PM | 5:54 PM | 7:09 PM | 4:08 PM |
| 30 | 4:03 AM | 5:28 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 5:55 PM | 7:10 PM | 4:09 PM |
Jadual ini untuk November 2026. Muat semula halaman untuk melihat bulan semasa.
Soalan tentang waktu solat di Jakarta
- Kaedah mana yang digunakan halaman ini untuk waktu solat di Jakarta?
- Subuh menggunakan 20 darjah dan Isyak menggunakan 18 darjah (the authorities of Indonesia and Malaysia). Waktu dikira untuk kedudukan tepat Jakarta.
- Waktu Asar yang mana ditunjukkan?
- Both are shown. The standard Asr (shadow once the length of the object, used by Shafi, Maliki and Hanbali scholars) is the main time here. The Hanafi Asr (shadow twice the length) has its own row.
- Adakah waktu solat berubah setiap hari?
- Ya. Waktu bergerak sedikit setiap hari kerana laluan matahari berubah. Jadual di halaman ini menyenaraikan setiap hari dalam bulan itu.
- Setepat mana waktu ini?
- Waktu ini dikira, bukan disalin daripada masjid. Ia boleh berbeza beberapa minit daripada masjid tempatan anda. Ikut masjid anda untuk waktu jemaah.
- Bolehkah saya guna waktu ini untuk sahur dan berbuka?
- Gunakannya sebagai panduan. Untuk berpuasa, ikut masjid tempatan atau ustaz anda. Sesetengah masjid menambah beberapa minit sebagai langkah berjaga-jaga.
Bandar lain
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Kuala Lumpur
Kaedah: Subuh 20 darjah, Isyak 18 darjah (the authorities of Indonesia and Malaysia). Zohor ialah 1 minit selepas gelincir matahari. Syuruk dan Maghrib menggunakan sudut matahari piawai 0.833 darjah. Kedudukan: -6.2088, 106.8456.