Waktu Salat di Jakarta Hari Ini
Ini jadwal waktu salat untuk Jakarta, Jakarta, Indonesia. Jumat, 20 November 2026. Waktu Subuh berakhir saat matahari terbit. Waktu memakai waktu setempat (Asia/Jakarta).
Asr by the Hanafi method (shadow twice the length): 4:05 PM
Waktu salat di Jakarta untuk November 2026
| Hari | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | Asr (Hanafi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:52 PM | 5:46 PM | 6:58 PM | 3:59 PM |
| 2 | 4:06 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:53 PM | 5:46 PM | 6:58 PM | 3:59 PM |
| 3 | 4:06 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:53 PM | 5:46 PM | 6:58 PM | 4:00 PM |
| 4 | 4:05 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:54 PM | 5:47 PM | 6:59 PM | 4:00 PM |
| 5 | 4:05 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:54 PM | 5:47 PM | 6:59 PM | 4:00 PM |
| 6 | 4:05 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:55 PM | 5:47 PM | 6:59 PM | 4:00 PM |
| 7 | 4:04 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:55 PM | 5:47 PM | 7:00 PM | 4:01 PM |
| 8 | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:37 AM | 2:56 PM | 5:47 PM | 7:00 PM | 4:01 PM |
| 9 | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:37 AM | 2:56 PM | 5:48 PM | 7:00 PM | 4:01 PM |
| 10 | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:37 AM | 2:57 PM | 5:48 PM | 7:01 PM | 4:01 PM |
| 11 | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 5:48 PM | 7:01 PM | 4:02 PM |
| 12 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:58 PM | 5:48 PM | 7:01 PM | 4:02 PM |
| 13 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:58 PM | 5:49 PM | 7:02 PM | 4:02 PM |
| 14 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:58 PM | 5:49 PM | 7:02 PM | 4:03 PM |
| 15 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:49 PM | 7:03 PM | 4:03 PM |
| 16 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:49 PM | 7:03 PM | 4:03 PM |
| 17 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 7:04 PM | 4:04 PM |
| 18 | 4:03 AM | 5:25 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 7:04 PM | 4:04 PM |
| 19 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:50 PM | 7:04 PM | 4:04 PM |
| 20 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:51 PM | 7:05 PM | 4:05 PM |
| 21 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:05 PM | 4:05 PM |
| 22 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:40 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:06 PM | 4:05 PM |
| 23 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:40 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:06 PM | 4:06 PM |
| 24 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:40 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:07 PM | 4:06 PM |
| 25 | 4:03 AM | 5:26 AM | 11:40 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:07 PM | 4:07 PM |
| 26 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:41 AM | 3:05 PM | 5:53 PM | 7:08 PM | 4:07 PM |
| 27 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:41 AM | 3:05 PM | 5:53 PM | 7:08 PM | 4:08 PM |
| 28 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:41 AM | 3:06 PM | 5:54 PM | 7:09 PM | 4:08 PM |
| 29 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:42 AM | 3:06 PM | 5:54 PM | 7:09 PM | 4:08 PM |
| 30 | 4:03 AM | 5:28 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 5:55 PM | 7:10 PM | 4:09 PM |
Tabel ini untuk November 2026. Muat ulang halaman untuk melihat bulan ini.
Pertanyaan tentang waktu salat di Jakarta
- Cara apa yang dipakai halaman ini untuk waktu salat di Jakarta?
- Subuh memakai 20 derajat dan Isya memakai 18 derajat (the authorities of Indonesia and Malaysia). Waktu dihitung untuk posisi tepat Jakarta.
- Waktu Asar yang mana yang ditampilkan?
- Both are shown. The standard Asr (shadow once the length of the object, used by Shafi, Maliki and Hanbali scholars) is the main time here. The Hanafi Asr (shadow twice the length) has its own row.
- Apakah waktu salat berubah setiap hari?
- Ya. Waktunya bergeser sedikit setiap hari karena jalur matahari berubah. Tabel di halaman ini memuat setiap hari dalam sebulan.
- Seberapa akurat waktu ini?
- Waktu ini dihitung, bukan disalin dari masjid. Bisa berbeda beberapa menit dari masjid di dekat Anda. Ikuti masjid Anda untuk waktu jemaah.
- Bolehkah memakai waktu ini untuk sahur dan buka puasa?
- Pakailah sebagai panduan. Untuk puasa, ikuti masjid setempat atau ustaz Anda. Sebagian masjid menambah beberapa menit untuk berhati-hati.
Kota lain
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Kuala Lumpur
Metode: Subuh 20 derajat, Isya 18 derajat (the authorities of Indonesia and Malaysia). Zuhur 1 menit setelah tengah hari matahari. Matahari terbit dan Magrib memakai sudut matahari standar 0,833 derajat. Posisi: -6.2088, 106.8456.