Waktu Salat di Multan Hari Ini
Ini jadwal waktu salat untuk Multan, Punjab, Pakistan. Kamis, 19 November 2026. Waktu Subuh berakhir saat matahari terbit. Waktu memakai waktu setempat (Asia/Karachi).
Asar menurut cara Syafi'i (bayangan sama panjang dengan bendanya): 2:56 PM
Waktu salat di Multan untuk November 2026
| Hari | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | Asar (Syafi'i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 AM | 6:28 AM | 11:58 AM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:48 PM | 3:04 PM |
| 2 | 5:07 AM | 6:28 AM | 11:58 AM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:47 PM | 3:03 PM |
| 3 | 5:08 AM | 6:29 AM | 11:58 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:47 PM | 3:03 PM |
| 4 | 5:09 AM | 6:30 AM | 11:58 AM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:46 PM | 3:02 PM |
| 5 | 5:09 AM | 6:31 AM | 11:58 AM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:45 PM | 3:02 PM |
| 6 | 5:10 AM | 6:32 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 3:01 PM |
| 7 | 5:11 AM | 6:32 AM | 11:59 AM | 3:45 PM | 5:22 PM | 6:44 PM | 3:01 PM |
| 8 | 5:11 AM | 6:33 AM | 11:59 AM | 3:45 PM | 5:22 PM | 6:44 PM | 3:00 PM |
| 9 | 5:12 AM | 6:34 AM | 11:59 AM | 3:44 PM | 5:21 PM | 6:43 PM | 3:00 PM |
| 10 | 5:13 AM | 6:35 AM | 11:59 AM | 3:44 PM | 5:20 PM | 6:43 PM | 2:59 PM |
| 11 | 5:13 AM | 6:36 AM | 11:59 AM | 3:43 PM | 5:20 PM | 6:42 PM | 2:59 PM |
| 12 | 5:14 AM | 6:36 AM | 11:59 AM | 3:42 PM | 5:19 PM | 6:42 PM | 2:58 PM |
| 13 | 5:15 AM | 6:37 AM | 11:59 AM | 3:42 PM | 5:19 PM | 6:41 PM | 2:58 PM |
| 14 | 5:15 AM | 6:38 AM | 11:59 AM | 3:41 PM | 5:18 PM | 6:41 PM | 2:57 PM |
| 15 | 5:16 AM | 6:39 AM | 11:59 AM | 3:41 PM | 5:18 PM | 6:40 PM | 2:57 PM |
| 16 | 5:17 AM | 6:40 AM | 12:00 PM | 3:40 PM | 5:17 PM | 6:40 PM | 2:57 PM |
| 17 | 5:18 AM | 6:41 AM | 12:00 PM | 3:40 PM | 5:17 PM | 6:40 PM | 2:56 PM |
| 18 | 5:18 AM | 6:41 AM | 12:00 PM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:39 PM | 2:56 PM |
| 19 | 5:19 AM | 6:42 AM | 12:00 PM | 3:39 PM | 5:16 PM | 6:39 PM | 2:56 PM |
| 20 | 5:20 AM | 6:43 AM | 12:00 PM | 3:39 PM | 5:16 PM | 6:39 PM | 2:56 PM |
| 21 | 5:20 AM | 6:44 AM | 12:01 PM | 3:38 PM | 5:15 PM | 6:39 PM | 2:55 PM |
| 22 | 5:21 AM | 6:45 AM | 12:01 PM | 3:38 PM | 5:15 PM | 6:38 PM | 2:55 PM |
| 23 | 5:22 AM | 6:46 AM | 12:01 PM | 3:38 PM | 5:15 PM | 6:38 PM | 2:55 PM |
| 24 | 5:23 AM | 6:46 AM | 12:02 PM | 3:38 PM | 5:14 PM | 6:38 PM | 2:55 PM |
| 25 | 5:23 AM | 6:47 AM | 12:02 PM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:38 PM | 2:55 PM |
| 26 | 5:24 AM | 6:48 AM | 12:02 PM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:38 PM | 2:54 PM |
| 27 | 5:25 AM | 6:49 AM | 12:02 PM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:38 PM | 2:54 PM |
| 28 | 5:25 AM | 6:50 AM | 12:03 PM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:38 PM | 2:54 PM |
| 29 | 5:26 AM | 6:51 AM | 12:03 PM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:38 PM | 2:54 PM |
| 30 | 5:27 AM | 6:51 AM | 12:03 PM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:38 PM | 2:54 PM |
Tabel ini untuk November 2026. Muat ulang halaman untuk melihat bulan ini.
Pertanyaan tentang waktu salat di Multan
- Cara apa yang dipakai halaman ini untuk waktu salat di Multan?
- Subuh memakai 18 derajat dan Isya memakai 18 derajat (Universitas Ilmu Islam, Karachi). Waktu dihitung untuk posisi tepat Multan.
- Waktu Asar yang mana yang ditampilkan?
- Keduanya ditampilkan. Asar Hanafi (bayangan dua kali panjang benda) adalah waktu utama di sini. Asar Syafi'i (bayangan sama panjang dengan benda) punya barisnya sendiri.
- Apakah waktu salat berubah setiap hari?
- Ya. Waktunya bergeser sedikit setiap hari karena jalur matahari berubah. Tabel di halaman ini memuat setiap hari dalam sebulan.
- Seberapa akurat waktu ini?
- Waktu ini dihitung, bukan disalin dari masjid. Bisa berbeda beberapa menit dari masjid di dekat Anda. Ikuti masjid Anda untuk waktu jemaah.
- Bolehkah memakai waktu ini untuk sahur dan buka puasa?
- Pakailah sebagai panduan. Untuk puasa, ikuti masjid setempat atau ustaz Anda. Sebagian masjid menambah beberapa menit untuk berhati-hati.
Kota lain
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Metode: Subuh 18 derajat, Isya 18 derajat (Universitas Ilmu Islam, Karachi). Zuhur 1 menit setelah tengah hari matahari. Matahari terbit dan Magrib memakai sudut matahari standar 0,833 derajat. Posisi: 30.1575, 71.5249.