Waktu Salat di Peshawar Hari Ini
Ini jadwal waktu salat untuk Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kamis, 19 November 2026. Waktu Subuh berakhir saat matahari terbit. Waktu memakai waktu setempat (Asia/Karachi).
Asar menurut cara Syafi'i (bayangan sama panjang dengan bendanya): 2:48 PM
Waktu salat di Peshawar untuk November 2026
| Hari | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | Asar (Syafi'i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:08 AM | 6:33 AM | 11:58 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:46 PM | 2:58 PM |
| 2 | 5:09 AM | 6:34 AM | 11:58 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:45 PM | 2:58 PM |
| 3 | 5:10 AM | 6:35 AM | 11:58 AM | 3:41 PM | 5:19 PM | 6:44 PM | 2:57 PM |
| 4 | 5:11 AM | 6:36 AM | 11:58 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:43 PM | 2:56 PM |
| 5 | 5:11 AM | 6:37 AM | 11:58 AM | 3:39 PM | 5:18 PM | 6:43 PM | 2:56 PM |
| 6 | 5:12 AM | 6:37 AM | 11:58 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:42 PM | 2:55 PM |
| 7 | 5:13 AM | 6:38 AM | 11:58 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:41 PM | 2:54 PM |
| 8 | 5:14 AM | 6:39 AM | 11:58 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:41 PM | 2:54 PM |
| 9 | 5:15 AM | 6:40 AM | 11:58 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:40 PM | 2:53 PM |
| 10 | 5:15 AM | 6:41 AM | 11:59 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:39 PM | 2:52 PM |
| 11 | 5:16 AM | 6:42 AM | 11:59 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:39 PM | 2:52 PM |
| 12 | 5:17 AM | 6:43 AM | 11:59 AM | 3:34 PM | 5:12 PM | 6:38 PM | 2:51 PM |
| 13 | 5:18 AM | 6:44 AM | 11:59 AM | 3:34 PM | 5:11 PM | 6:38 PM | 2:51 PM |
| 14 | 5:19 AM | 6:45 AM | 11:59 AM | 3:33 PM | 5:11 PM | 6:37 PM | 2:50 PM |
| 15 | 5:19 AM | 6:46 AM | 11:59 AM | 3:32 PM | 5:10 PM | 6:37 PM | 2:50 PM |
| 16 | 5:20 AM | 6:47 AM | 11:59 AM | 3:32 PM | 5:10 PM | 6:36 PM | 2:49 PM |
| 17 | 5:21 AM | 6:48 AM | 12:00 PM | 3:31 PM | 5:09 PM | 6:36 PM | 2:49 PM |
| 18 | 5:22 AM | 6:49 AM | 12:00 PM | 3:31 PM | 5:09 PM | 6:35 PM | 2:49 PM |
| 19 | 5:23 AM | 6:50 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 5:08 PM | 6:35 PM | 2:48 PM |
| 20 | 5:24 AM | 6:51 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 5:08 PM | 6:35 PM | 2:48 PM |
| 21 | 5:24 AM | 6:52 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 5:07 PM | 6:34 PM | 2:48 PM |
| 22 | 5:25 AM | 6:52 AM | 12:01 PM | 3:29 PM | 5:07 PM | 6:34 PM | 2:47 PM |
| 23 | 5:26 AM | 6:53 AM | 12:01 PM | 3:28 PM | 5:06 PM | 6:34 PM | 2:47 PM |
| 24 | 5:27 AM | 6:54 AM | 12:01 PM | 3:28 PM | 5:06 PM | 6:34 PM | 2:47 PM |
| 25 | 5:28 AM | 6:55 AM | 12:02 PM | 3:28 PM | 5:06 PM | 6:33 PM | 2:47 PM |
| 26 | 5:28 AM | 6:56 AM | 12:02 PM | 3:28 PM | 5:05 PM | 6:33 PM | 2:46 PM |
| 27 | 5:29 AM | 6:57 AM | 12:02 PM | 3:27 PM | 5:05 PM | 6:33 PM | 2:46 PM |
| 28 | 5:30 AM | 6:58 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 5:05 PM | 6:33 PM | 2:46 PM |
| 29 | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 5:05 PM | 6:33 PM | 2:46 PM |
| 30 | 5:31 AM | 7:00 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 5:05 PM | 6:33 PM | 2:46 PM |
Tabel ini untuk November 2026. Muat ulang halaman untuk melihat bulan ini.
Pertanyaan tentang waktu salat di Peshawar
- Cara apa yang dipakai halaman ini untuk waktu salat di Peshawar?
- Subuh memakai 18 derajat dan Isya memakai 18 derajat (Universitas Ilmu Islam, Karachi). Waktu dihitung untuk posisi tepat Peshawar.
- Waktu Asar yang mana yang ditampilkan?
- Keduanya ditampilkan. Asar Hanafi (bayangan dua kali panjang benda) adalah waktu utama di sini. Asar Syafi'i (bayangan sama panjang dengan benda) punya barisnya sendiri.
- Apakah waktu salat berubah setiap hari?
- Ya. Waktunya bergeser sedikit setiap hari karena jalur matahari berubah. Tabel di halaman ini memuat setiap hari dalam sebulan.
- Seberapa akurat waktu ini?
- Waktu ini dihitung, bukan disalin dari masjid. Bisa berbeda beberapa menit dari masjid di dekat Anda. Ikuti masjid Anda untuk waktu jemaah.
- Bolehkah memakai waktu ini untuk sahur dan buka puasa?
- Pakailah sebagai panduan. Untuk puasa, ikuti masjid setempat atau ustaz Anda. Sebagian masjid menambah beberapa menit untuk berhati-hati.
Kota lain
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Metode: Subuh 18 derajat, Isya 18 derajat (Universitas Ilmu Islam, Karachi). Zuhur 1 menit setelah tengah hari matahari. Matahari terbit dan Magrib memakai sudut matahari standar 0,833 derajat. Posisi: 34.0151, 71.5785.