Gebetszeiten in Sukkur heute
Das sind die Gebetszeiten für Sukkur, Sindh, Pakistan. Freitag, 20 November 2026. Fajr endet bei Sonnenaufgang. Die Zeiten gelten in Ortszeit (Asia/Karachi).
Asr nach der Schafi-Methode (Schatten einfach so lang wie der Gegenstand): 3:10 PM
Gebetszeiten in Sukkur für November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Asr (Schafi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:09 PM | 4:04 PM | 5:41 PM | 7:00 PM | 3:18 PM |
| 2 | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:09 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 6:59 PM | 3:17 PM |
| 3 | 5:17 AM | 6:37 AM | 12:09 PM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:59 PM | 3:17 PM |
| 4 | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:09 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 6:58 PM | 3:16 PM |
| 5 | 5:18 AM | 6:38 AM | 12:09 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 6:58 PM | 3:16 PM |
| 6 | 5:19 AM | 6:39 AM | 12:09 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:57 PM | 3:15 PM |
| 7 | 5:20 AM | 6:39 AM | 12:09 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:57 PM | 3:15 PM |
| 8 | 5:20 AM | 6:40 AM | 12:09 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:56 PM | 3:14 PM |
| 9 | 5:21 AM | 6:41 AM | 12:09 PM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:56 PM | 3:14 PM |
| 10 | 5:21 AM | 6:42 AM | 12:09 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:55 PM | 3:13 PM |
| 11 | 5:22 AM | 6:42 AM | 12:10 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:55 PM | 3:13 PM |
| 12 | 5:23 AM | 6:43 AM | 12:10 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:54 PM | 3:13 PM |
| 13 | 5:23 AM | 6:44 AM | 12:10 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:54 PM | 3:12 PM |
| 14 | 5:24 AM | 6:45 AM | 12:10 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:54 PM | 3:12 PM |
| 15 | 5:25 AM | 6:45 AM | 12:10 PM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:53 PM | 3:12 PM |
| 16 | 5:25 AM | 6:46 AM | 12:10 PM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:53 PM | 3:11 PM |
| 17 | 5:26 AM | 6:47 AM | 12:10 PM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:53 PM | 3:11 PM |
| 18 | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:11 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:53 PM | 3:11 PM |
| 19 | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:11 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM | 3:11 PM |
| 20 | 5:28 AM | 6:49 AM | 12:11 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 21 | 5:29 AM | 6:50 AM | 12:11 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 22 | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:12 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 23 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:12 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 24 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:12 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 25 | 5:31 AM | 6:53 AM | 12:12 PM | 3:53 PM | 5:30 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 26 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:13 PM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 27 | 5:32 AM | 6:55 AM | 12:13 PM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 28 | 5:33 AM | 6:55 AM | 12:13 PM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 29 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:14 PM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
| 30 | 5:34 AM | 6:57 AM | 12:14 PM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:52 PM | 3:10 PM |
Diese Tabelle gilt für November 2026. Lade die Seite neu, um den aktuellen Monat zu sehen.
Fragen zu den Gebetszeiten in Sukkur
- Welche Methode nutzt diese Seite für die Gebetszeiten in Sukkur?
- Fajr nutzt 18 Grad und Isha nutzt 18 Grad (Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi). Die Zeiten sind für die genaue Position von Sukkur berechnet.
- Welche Asr-Zeit wird gezeigt?
- Beide werden gezeigt. Das Hanafi-Asr (Schatten doppelt so lang wie der Gegenstand) ist hier die Hauptzeit. Das Schafi-Asr (Schatten einfach so lang) hat eine eigene Zeile.
- Ändern sich die Gebetszeiten jeden Tag?
- Ja. Sie verschieben sich jeden Tag ein wenig, weil sich der Lauf der Sonne ändert. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt jeden Tag des Monats.
- Wie genau sind diese Zeiten?
- Sie sind berechnet und nicht von einer Moschee übernommen. Sie können sich um ein paar Minuten von deiner Moschee vor Ort unterscheiden. Für die Jamaat-Zeit richte dich nach deiner Moschee.
- Kann ich diese Zeiten für Sehri und Iftar nutzen?
- Nutze sie als Orientierung. Beim Fasten richte dich nach deiner Moschee vor Ort oder deinem Gelehrten. Manche Moscheen geben ein paar Minuten Sicherheit dazu.
Weitere Städte
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Kasur
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Methode: Fajr 18 Grad, Isha 18 Grad (Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi). Dhuhr ist 1 Minute nach dem Sonnenhöchststand. Sonnenaufgang und Maghrib nutzen den üblichen Sonnenwinkel von 0,833 Grad. Position: 27.7052, 68.8574.