Jadual Ramadan 1448 untuk Muzaffarabad: Waktu Sahur dan Berbuka

Mengikut formula yang digunakan di sini, puasa pertama ialah pada Isnin, 8 Februari 2027. Waktu mengikut waktu tempatan (Asia/Karachi).

PuasaTarikhSahur tamat (Subuh)Berbuka (Maghrib)
1Isnin, 8 Februari 20275:33 AM5:42 PM
2Selasa, 9 Februari 20275:33 AM5:43 PM
3Rabu, 10 Februari 20275:32 AM5:44 PM
4Khamis, 11 Februari 20275:31 AM5:45 PM
5Jumaat, 12 Februari 20275:30 AM5:46 PM
6Sabtu, 13 Februari 20275:29 AM5:47 PM
7Ahad, 14 Februari 20275:28 AM5:48 PM
8Isnin, 15 Februari 20275:27 AM5:49 PM
9Selasa, 16 Februari 20275:27 AM5:50 PM
10Rabu, 17 Februari 20275:26 AM5:51 PM
11Khamis, 18 Februari 20275:25 AM5:52 PM
12Jumaat, 19 Februari 20275:24 AM5:53 PM
13Sabtu, 20 Februari 20275:23 AM5:54 PM
14Ahad, 21 Februari 20275:21 AM5:55 PM
15Isnin, 22 Februari 20275:20 AM5:56 PM
16Selasa, 23 Februari 20275:19 AM5:56 PM
17Rabu, 24 Februari 20275:18 AM5:57 PM
18Khamis, 25 Februari 20275:17 AM5:58 PM
19Jumaat, 26 Februari 20275:16 AM5:59 PM
20Sabtu, 27 Februari 20275:15 AM6:00 PM
21Ahad, 28 Februari 20275:14 AM6:01 PM
22Isnin, 1 Mac 20275:12 AM6:02 PM
23Selasa, 2 Mac 20275:11 AM6:03 PM
24Rabu, 3 Mac 20275:10 AM6:03 PM
25Khamis, 4 Mac 20275:09 AM6:04 PM
26Jumaat, 5 Mac 20275:07 AM6:05 PM
27Sabtu, 6 Mac 20275:06 AM6:06 PM
28Ahad, 7 Mac 20275:05 AM6:07 PM
29Isnin, 8 Mac 20275:04 AM6:08 PM
30Selasa, 9 Mac 20275:02 AM6:09 PM

Waktu Solat di Muzaffarabad Hari Ini

Soalan tentang waktu Ramadan

Bilakah waktu berbuka di Muzaffarabad?
Jadual di halaman ini menunjukkan waktu sahur tamat dan waktu berbuka bagi setiap hari Ramadan di Muzaffarabad.
Tarikh berapakah Ramadan bermula?
Tarikh mula di halaman ini dikira dengan formula tetap. Ramadan bermula apabila anak bulan kelihatan, jadi tarikh sebenar boleh berbeza 1 atau 2 hari. Ikut pengumuman di negara anda.
Apakah waktu sahur dan berbuka?
Sahur tamat pada waktu Subuh. Berbuka pada waktu Maghrib, ketika matahari terbenam. Ramai orang berhenti makan beberapa minit sebelum Subuh untuk berjaga-jaga.

Kaedah: Subuh 18 darjah, Isyak 18 darjah (Universiti Sains Islam, Karachi). Zohor ialah 1 minit selepas gelincir matahari. Syuruk dan Maghrib menggunakan sudut matahari piawai 0.833 darjah. Kedudukan: 34.3700, 73.4711. Sesetengah masjid menambah beberapa minit untuk berjaga-jaga. Ikut masjid tempatan anda.

Laman web ini tidak mengeluarkan fatwa. Tanya ulama yang layak untuk hukum.

Bantu yang memerlukan

Hantar wang untuk keluarga yang memerlukan. Selepas membayar, hantar tangkapan skrin melalui WhatsApp.

  • SadaPay / NayaPay0303 0468763

Sheraz Ali Shah

WhatsApp 0303 0468763

Butiran penuh

Sokong laman web

Ini untuk kos pengehosan dan pembangunan. Ini bukan zakat atau sedekah.

  • JazzCash0303 0468763
  • Easypaisa0311 7583246
  • Soneri Bank IBANPK09SONE0017620007935979

Sheraz Ali Shah

Butiran penuh