Orari di preghiera a Kasur oggi
Questi sono gli orari di preghiera per Kasur, Punjab, Pakistan. giovedì, 19 novembre 2026. Il Fajr finisce al sorgere del sole. Gli orari sono nell'ora locale (Asia/Karachi).
Fajr5:08 AM
Alba6:32 AM
Dhuhr11:49 AM
Asr3:25 PM
Maghrib5:02 PM
Isha6:26 PM
Asr secondo il metodo Shafi (ombra pari alla lunghezza): 2:42 PM
Orari di preghiera a Kasur per novembre 2026
| Giorno | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Asr (Shafi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:47 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:36 PM | 2:51 PM |
| 2 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:47 AM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:35 PM | 2:50 PM |
| 3 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:12 PM | 6:34 PM | 2:50 PM |
| 4 | 4:58 AM | 6:20 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:11 PM | 6:34 PM | 2:49 PM |
| 5 | 4:58 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:33 PM | 5:11 PM | 6:33 PM | 2:49 PM |
| 6 | 4:59 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:33 PM | 5:10 PM | 6:32 PM | 2:48 PM |
| 7 | 5:00 AM | 6:22 AM | 11:47 AM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:32 PM | 2:47 PM |
| 8 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:47 AM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:31 PM | 2:47 PM |
| 9 | 5:01 AM | 6:24 AM | 11:47 AM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:31 PM | 2:46 PM |
| 10 | 5:02 AM | 6:25 AM | 11:47 AM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:30 PM | 2:46 PM |
| 11 | 5:02 AM | 6:26 AM | 11:47 AM | 3:29 PM | 5:06 PM | 6:30 PM | 2:45 PM |
| 12 | 5:03 AM | 6:26 AM | 11:47 AM | 3:29 PM | 5:06 PM | 6:29 PM | 2:45 PM |
| 13 | 5:04 AM | 6:27 AM | 11:47 AM | 3:28 PM | 5:05 PM | 6:29 PM | 2:45 PM |
| 14 | 5:05 AM | 6:28 AM | 11:48 AM | 3:28 PM | 5:05 PM | 6:28 PM | 2:44 PM |
| 15 | 5:05 AM | 6:29 AM | 11:48 AM | 3:27 PM | 5:04 PM | 6:28 PM | 2:44 PM |
| 16 | 5:06 AM | 6:30 AM | 11:48 AM | 3:27 PM | 5:04 PM | 6:27 PM | 2:43 PM |
| 17 | 5:07 AM | 6:31 AM | 11:48 AM | 3:26 PM | 5:03 PM | 6:27 PM | 2:43 PM |
| 18 | 5:08 AM | 6:32 AM | 11:48 AM | 3:26 PM | 5:03 PM | 6:27 PM | 2:43 PM |
| 19 | 5:08 AM | 6:32 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:26 PM | 2:42 PM |
| 20 | 5:09 AM | 6:33 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:26 PM | 2:42 PM |
| 21 | 5:10 AM | 6:34 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:26 PM | 2:42 PM |
| 22 | 5:11 AM | 6:35 AM | 11:49 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:26 PM | 2:42 PM |
| 23 | 5:11 AM | 6:36 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:26 PM | 2:41 PM |
| 24 | 5:12 AM | 6:37 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:01 PM | 6:25 PM | 2:41 PM |
| 25 | 5:13 AM | 6:38 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:25 PM | 2:41 PM |
| 26 | 5:13 AM | 6:38 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:25 PM | 2:41 PM |
| 27 | 5:14 AM | 6:39 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:25 PM | 2:41 PM |
| 28 | 5:15 AM | 6:40 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:25 PM | 2:41 PM |
| 29 | 5:16 AM | 6:41 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:25 PM | 2:41 PM |
| 30 | 5:16 AM | 6:42 AM | 11:52 AM | 3:23 PM | 5:00 PM | 6:25 PM | 2:41 PM |
Questa tabella è per novembre 2026. Ricarica la pagina per vedere il mese corrente.
Domande sugli orari di preghiera a Kasur
- Quale metodo usa questa pagina per gli orari di preghiera a Kasur?
- Il Fajr usa 18 gradi e l'Isha usa 18 gradi (Università di Scienze Islamiche, Karachi). Gli orari sono calcolati per la posizione esatta di Kasur.
- Quale orario dell'Asr viene mostrato?
- Sono mostrati entrambi. L'Asr Hanafi (ombra pari al doppio della lunghezza dell'oggetto) è l'orario principale qui. L'Asr Shafi (ombra pari alla lunghezza) ha una riga a parte.
- Gli orari di preghiera cambiano ogni giorno?
- Sì. Cambiano un po' ogni giorno perché cambia il percorso del sole. La tabella in questa pagina elenca ogni giorno del mese.
- Quanto sono precisi questi orari?
- Sono calcolati, non copiati da una moschea. Possono essere diversi dalla tua moschea di qualche minuto. Per l'orario della jamaat segui la tua moschea.
- Posso usare questi orari per sehri e iftar?
- Usali come guida. Per il digiuno segui la tua moschea locale o il tuo studioso. Alcune moschee aggiungono qualche minuto di prudenza.
Altre città
- Karachi
- Lahore
- Islamabad
- Rawalpindi
- Faisalabad
- Multan
- Peshawar
- Quetta
- Hyderabad
- Sialkot
- Gujranwala
- Bahawalpur
- Sargodha
- Sukkur
- Larkana
- Abbottabad
- Mardan
- Gujrat
- Sahiwal
- Rahim Yar Khan
- Dera Ghazi Khan
- Muzaffarabad
- Gilgit
- Skardu
- Jhelum
- Sheikhupura
- Okara
- Mingora
- Gwadar
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Bannu
- Kohat
- Chiniot
- Makkah
- Madinah
- Riyadh
- Jeddah
- Cairo
- Istanbul
- Dhaka
- Kabul
- Delhi
- Mumbai
- Jakarta
- Kuala Lumpur
Metodo: Fajr 18 gradi, Isha 18 gradi (Università di Scienze Islamiche, Karachi). Il Dhuhr è 1 minuto dopo il mezzogiorno solare. Alba e Maghrib usano l'angolo standard del sole di 0,833 gradi. Posizione: 31.1156, 74.4467.